Fermín Aldeguer
MotoGP

Στατιστικά Σεζόν 2026
Από τον πρώτο αγώνα μέχρι σήμερα · 13 αγώνες
10
Θέση
125
Συνολικοί βαθμοί
0
Συνολικές νίκες
0
Podiums
0
Top 5
0
Αγώνες
Καλύτερη θέση: P—
Μέση θέση: P—
Top 10: 0
Αποτελέσματα ανά Grand Prix
Σεζόν 2026 · 0 από 13 αγώνες
| Γύρος | Grand Prix | Κύκλωμα | Θέση | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Thai Grand Prix | Buriram | DNS | 0 |
| R2 | Brazilian Grand Prix | Goiânia | DNS | 0 |
| R3 | Americas Grand Prix | COTA | DNS | 0 |
| R4 | Spanish Grand Prix | Jerez | DNS | 0 |
| R5 | French Grand Prix | Le Mans | DNS | 0 |
| R6 | Catalan Grand Prix | Barcelona-Catalunya | DNS | 0 |
| R7 | Italian Grand Prix | Mugello | DNS | 0 |
| R8 | Hungarian Grand Prix | Hungaroring | DNS | 0 |
| R9 | Czech Grand Prix | Brno | DNS | 0 |
| R10 | Dutch TT | Assen | DNS | 0 |
| R11 | German Grand Prix | Sachsenring | DNS | 0 |
| R12 | British Grand Prix | Silverstone | DNS | 0 |
| R13 | Aragon Grand Prix | Motorland Aragon | DNS | 0 |
BK8 Gresini Racing MotoGP · standings_comp.teammates
| Θέση | Οδηγός | Νίκες | Βαθμοί |
|---|---|---|---|
| 8 | Álex Márquez | 1 | 172 |
| 10 | Fermín Aldeguer | 0 | 125 |
| 23 | Iker Lecuona | 0 | 9 |
| 31 | Michele Pirro | 0 | 0 |