Ο Μάρκ Μάρκεθ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στις χρονομετρημένες δοκιμές για το GP της Μαλαισίας στην πίστα της Σεπάνγκ. Παρά το γεγονός ότι είχε μια πτώση στον πρώτο του γύρο, αμέσως μόλις άλλαξε σε μαλακό πίσω ελαστικό, κατάφερε να ανακάμψει και να σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο της ημέρας με 1’57.000s.
Πίσω του ακολούθησε ο αδερφός του, Άλεξ Μάρκεθ, κάνοντας το «1-2» για την Ducati, ενώ την έκπληξη της ημέρας έκαναν οι Μάβερικ Βινιάλες και Ζοάν Μίρ, οι οποίοι εξασφάλισαν μια θέση στην πρώτη δεκάδα και το εισιτήριο για το Q2.
Στον αντίποδα, ο τραυματίας διεκδικητής του τίτλου, Χόρχε Μάρτιν, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα. Αν και πήρε την έγκριση των γιατρών να αγωνιστεί μετά το FP1 (έχοντας κάταγμα στον δεξί καρπό από το Φίλιπ Άιλαντ), ένιωσε ενοχλήσεις, μπήκε στα pits μετά από μόλις 3 γύρους και αποσύρθηκε από τη συνέχεια της ημέρας για να προστατεύσει το χέρι του. Αυτό σημαίνει ότι το Σάββατο θα πρέπει να παλέψει στο Q1.
Αποτελέσματα Χρονομετρημένων δοκιμών Μαλαισίας:
| Θέση | Αναβάτης | Μοτοσυκλέτα | Χρόνος / Διαφορά | Γύροι |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μαρκ Μάρκεθ | Ducati | 1’57.000s | 18 |
| 2 | Άλεξ Μάρκεθ | Ducati | +0.109s | 17 |
| 3 | Άι Ογκούρα | Aprilia | +0.167s | 20 |
| 4 | Πέδρο Ακόστα | KTM | +0.380s | 18 |
| 5 | Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο | Ducati | +0.442s | 19 |
| 6 | Μάρκο Μπετζέκι | Aprilia | +0.475s | 20 |
| 7 | Ενέα Μπαστιανίνι | KTM | +0.545s | 15 |
| 8 | Μάβερικ Βινιάλες | KTM | +0.547s | 17 |
| 9 | Φράνκο Μορμπιντέλι | Ducati | +0.582s | 21 |
| 10 | Χουάν Μιρ | Honda | +0.618s | 15 |
| 11 | Ζοάν Ζαρκό | Honda | +0.805s | 16 |
| 12 | Φραντσέσκο Μπανιάια | Ducati | +0.807s | 14 |
| 13 | Ντιόγκο Μορέιρα | Honda | +0.913s | 16 |
| 14 | Άλεξ Ρινς | Yamaha | +1.161s | 17 |
| 15 | Ίκερ Λεκουόνα | Ducati | +1.192s | 18 |
| 16 | Τζακ Μίλερ | Yamaha | +1.208s | 17 |
| 17 | Λούκα Μαρίνι | Honda | +1.462s | 17 |
| 18 | Μπραντ Μπίντερ | KTM | +1.499s | 20 |
| 19 | Φάμπιο Κουαρταραρό | Yamaha | +1.604s | 19 |
| 20 | Αουγκούστο Φερνάντες | Yamaha | +2.376s | 16 |
| 21 | Χόρχε Μαρτίν | Aprilia | +2.670s | 3 |



